NEZAVISNI ISTARSKI NEWS PORTAL
Subota, 23. Siječanj 2021. 18:32
22. | Petak | ⇩8℃ | ⇧13℃ | |
sporadična kiša s grmljavinom | ||||
23. | Subota | ⇩6℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
24. | Nedjelja | ⇩3℃ | ⇧7℃ | |
sporadična kiša s grmljavinom | ||||
25. | Ponedjeljak | ⇩2℃ | ⇧8℃ | |
vedro | ||||
26. | Utorak | ⇩2℃ | ⇧8℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩3℃ | ⇧10℃ | |
oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩6℃ | ⇧8℃ | |
oblačno | ||||
29. | Petak | ⇩6℃ | ⇧12℃ | |
kiša | ||||
30. | Subota | ⇩8℃ | ⇧12℃ | |
kiša | ||||
31. | Nedjelja | ⇩7℃ | ⇧11℃ | |
kiša |
22. | Petak | ⇩5℃ | ⇧10℃ | |
sporadična kiša s grmljavinom | ||||
23. | Subota | ⇩2℃ | ⇧7℃ | |
kiša | ||||
24. | Nedjelja | ⇩-1℃ | ⇧3℃ | |
kiša i snijeg | ||||
25. | Ponedjeljak | ⇩-3℃ | ⇧5℃ | |
djelomično oblačno | ||||
26. | Utorak | ⇩-3℃ | ⇧4℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩-3℃ | ⇧5℃ | |
kiša | ||||
28. | Četvrtak | ⇩3℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
29. | Petak | ⇩2℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
30. | Subota | ⇩5℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
31. | Nedjelja | ⇩4℃ | ⇧9℃ | |
kiša |
22. | Petak | ⇩5℃ | ⇧11℃ | |
sporadična kiša s grmljavinom | ||||
23. | Subota | ⇩0℃ | ⇧9℃ | |
kiša | ||||
24. | Nedjelja | ⇩-1℃ | ⇧3℃ | |
kiša i snijeg | ||||
25. | Ponedjeljak | ⇩-5℃ | ⇧5℃ | |
djelomično oblačno | ||||
26. | Utorak | ⇩-5℃ | ⇧7℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩-5℃ | ⇧6℃ | |
oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩1℃ | ⇧8℃ | |
oblačno | ||||
29. | Petak | ⇩0℃ | ⇧11℃ | |
kiša | ||||
30. | Subota | ⇩6℃ | ⇧11℃ | |
kiša | ||||
31. | Nedjelja | ⇩3℃ | ⇧11℃ | |
kiša |
22. | Petak | ⇩4℃ | ⇧10℃ | |
sporadična kiša s grmljavinom | ||||
23. | Subota | ⇩0℃ | ⇧8℃ | |
kiša | ||||
24. | Nedjelja | ⇩-2℃ | ⇧3℃ | |
kiša i snijeg | ||||
25. | Ponedjeljak | ⇩-7℃ | ⇧4℃ | |
djelomično oblačno | ||||
26. | Utorak | ⇩-6℃ | ⇧6℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩-3℃ | ⇧6℃ | |
oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩1℃ | ⇧10℃ | |
oblačno | ||||
29. | Petak | ⇩0℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
30. | Subota | ⇩6℃ | ⇧10℃ | |
kiša | ||||
31. | Nedjelja | ⇩4℃ | ⇧11℃ | |
kiša |
22. | Petak | ⇩6℃ | ⇧12℃ | |
sporadična kiša s grmljavinom | ||||
23. | Subota | ⇩4℃ | ⇧10℃ | |
oblačno | ||||
24. | Nedjelja | ⇩2℃ | ⇧6℃ | |
kiša | ||||
25. | Ponedjeljak | ⇩1℃ | ⇧7℃ | |
vedro | ||||
26. | Utorak | ⇩0℃ | ⇧8℃ | |
djelomično oblačno | ||||
27. | Srijeda | ⇩1℃ | ⇧8℃ | |
oblačno | ||||
28. | Četvrtak | ⇩3℃ | ⇧8℃ | |
oblačno | ||||
29. | Petak | ⇩3℃ | ⇧11℃ | |
kiša | ||||
30. | Subota | ⇩7℃ | ⇧12℃ | |
kiša | ||||
31. | Nedjelja | ⇩5℃ | ⇧10℃ | |
kiša |
Valuta | Jed. | Srednji | |
EUR | 1 | 7,55499 | |
USD | 1 | 6,20839 | |
CHF | 1 | 7,01549 | |
GBP | 1 | 8,48113 | |
AUD | 1 | 4,79073 | |
SEK | 1 | 0,74871 | |
HUF | 100 | 2,11707 | |
NOK | 1 | 0,73148 | |
DKK | 1 | 1,01537 | |
CZK | 1 | 0,28918 | |
CAD | 1 | 4,88869 | |
JPY | 100 | 5,98747 | |
PLN | 1 | 1,66394 |